2017年09月歐盟(RASFF)食品接觸材料通報概要
2017年09月,RASFF(食品快速預警系統)共通報食品接觸材料產(chǎn)品9起,其中5起來(lái)自中國(包括香港),占比55%。通報最多的為產(chǎn)品的重金屬遷移。具體信息如下表所示:
日期 | 通報類(lèi)型 | 通報國 | 產(chǎn)品 | 通報原因 | 措施 | 風(fēng)險等級 | 關(guān)聯(lián)國家* |
20170901 | 警告通報 | 捷克共和國 | 塑料杯子 | 來(lái)自中國途經(jīng)德國的產(chǎn)品檢出甲醛遷移(317.4 mg/kg - ppm) | 市場(chǎng)召回 | 嚴重 | 中國(O) 比利時(shí)(D)捷克共和國(D)法國(D)德國(D)匈牙利(D)意大利(D)波蘭(D)斯洛伐克(D)西班牙(D)INFOSAN |
20170904 | 信息跟蹤 | 意大利 | 奶酪涂層 | 來(lái)自西班牙的產(chǎn)品檢出未授權物質(zhì)E265-脫氧乙酸 | 沒(méi)收 | 未定 | 委員會(huì )服務(wù) 西班牙(O)意大利 |
20170911 | 拒絕入境 | 意大利 | 鋼制廚房刀具 | 來(lái)自的產(chǎn)品檢出鉻遷移 (0.3 mg/kg - ppm) | 官方扣押 | 不嚴重 | 中國(O) 意大利 |
20170912 | 拒絕入境 | 意大利 | 竹制手柄不銹鋼沙拉用具 | 來(lái)自印度的產(chǎn)品檢出鎳遷移(0.5mg/kg - ppm) | 重新派遣 | 未定 | 印度 (O) 意大利
|
20170913 | 信息跟蹤 | 意大利 | 奶酪涂層 | 來(lái)自西班牙的產(chǎn)品檢出未授權物質(zhì)E265-脫氧乙酸(1.75%),且總遷移過(guò)高(654 mg/kg - ppm) | 沒(méi)收 | 未定 | 西班牙(O) 意大利 |
20170915 | 拒絕入境 | 意大利 | 煎鍋筐 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出錳(2.4 mg/kg - ppm)遷移 | 海關(guān)封存 | 未定 | 中國 (O) 意大利 |
20170922 | 警告通報 | 德國 | 燒烤架 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出砷(1.32; 0.44; 0.59 mg/dm2)鎘(0.04; 0.026; 0.023 mg/dm2)銻(0.73; 0.21; 0.27 mg/dm2)遷移 | 扣留 | 未定 | 中國 (O) 奧地利(D) 德國(D) 盧森堡(D) |
20170929 | 拒絕入境 | 意大利 | 廚房鋼鉗 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鎳(0.6 mg/kg - ppm)遷移 | 銷(xiāo)毀 | 未定 | 中國(O) 意大利 |
20170929 | 警告通報 | 法國 | Tajine盤(pán)子和蓋子 | 來(lái)自西班牙的產(chǎn)品檢出砷(0.009; 0.03 mg/l)和鋁(1.69; 2.47 mg/l)遷移 | 銷(xiāo)毀 | 嚴重 | 西班牙(O) 法國(D) |
* D = 產(chǎn)品分銷(xiāo)國家 O = 產(chǎn)品來(lái)源國家 |
HQTS漢斯曼在應對中國《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》(GB 9685-2016)、美國食品接觸材料(FDA FCM/FCN/Food Contact Notification)、歐盟食品接觸材料(EU10/2011/(EC) No.1935/2004)、韓國等方面有豐富的經(jīng)驗,可以為企業(yè)量身定制合規服務(wù),提供合規解決方案。企業(yè)如果有進(jìn)一步的疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)400-888-1563或發(fā)送郵件至[email protected]。