重要提醒!REACH注冊(cè)行政費(fèi)調(diào)整 將從25日起再漲1.5%
ECHA于2015年6月8日發(fā)布消息稱(chēng),將對(duì)REACH注冊(cè)行政費(fèi)在2013年的費(fèi)用基礎(chǔ)上增加1.5%的通貨膨脹率,上調(diào)的費(fèi)用將從2015年6月25日起開(kāi)始實(shí)施。25日后,ECHA將按照新的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)出具行政費(fèi)的invoice。
具體的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:
大型企業(yè)REACH注冊(cè)行政費(fèi)
單獨(dú)提交 | 聯(lián)合提交 | |||
當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | 當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | |
嚴(yán)格可控中間體 | 1714 | 1739 | 1285 | 1304 |
1-10噸/年 | 1714 | 1739 | 1285 | 1304 |
10-100噸/年 | 4605 | 4674 | 3454 | 3506 |
100-1000噸/年 | 12317 | 12501 | 9237 | 9376 |
1000+噸/年 | 33201 | 33699 | 24901 | 25274 |
SMEs單獨(dú)提交的REACH注冊(cè)行政費(fèi)
中型企業(yè) | 小型企業(yè) | 微型企業(yè) | ||||
當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | 當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | 當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | |
嚴(yán)格可控中間體 | 1114 | 1131 | 600 | 609 | 86 | 87 |
1-10噸/年 | 1114 | 1131 | 600 | 609 | 86 | 87 |
10-100噸/年 | 2993 | 3038 | 1612 | 1636 | 230 | 234 |
100-1000噸/年 | 8006 | 8126 | 4311 | 4375 | 616 | 625 |
1000+噸/年 | 21581 | 21904 | 11620 | 11795 | 1660 | 1685 |
SMEs聯(lián)合提交的REACH注冊(cè)行政費(fèi)
中型企業(yè) | 小型企業(yè) | 微型企業(yè) | ||||
當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | 當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | 當(dāng)前費(fèi)用/€ | 調(diào)整后費(fèi)用/€ | |
嚴(yán)格可控中間體 | 835 | 848 | 450 | 457 | 64 | 65 |
1-10噸/年 | 835 | 848 | 450 | 457 | 64 | 65 |
10-100噸/年 | 2245 | 2279 | 1209 | 1227 | 173 | 175 |
100-1000噸/年 | 6004 | 6094 | 3233 | 3282 | 462 | 469 |
1000+噸/年 | 16185 | 16428 | 8715 | 8846 | 1245 | 1264 |
除REACH注冊(cè)行政費(fèi)上調(diào)外,注冊(cè)卷宗中噸位調(diào)整和其他更新、保密申請(qǐng)、PPORD通報(bào)、PPORD延期申請(qǐng)所需繳納的費(fèi)用也同樣增加了1.5%。
HQTS法規(guī)專(zhuān)家提醒近期想開(kāi)展REACH注冊(cè)的企業(yè),應(yīng)盡量在6月25日前提交REACH注冊(cè),以最大程度的降低REACH注冊(cè)成本。如您有REACH注冊(cè)相關(guān)事宜需要咨詢(xún),請(qǐng)聯(lián)系HQTS,400-888-1563,
ECHA新聞發(fā)布